対 応 時 限 | 1 | ※2 | ※3 | 送りのみ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 送りのみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 自 校 発 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | |
領 家 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:40 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | |||
近 藤 外 科 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:53 | 14:48 | 15:48 | 16:58 | 17:58 | |||
松 原 口 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | |||
西 新 開 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:57 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | |||
戸 仲 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | |||
市 役 所 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:02 | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:07 | |||
島 田 市 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:03 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | |||
光 駅 北 側 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 18:15 | |||
和 田 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:13 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:18 | |||
岩 狩 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:17 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | |||
島 田 駅 前 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:20 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | |||
光 自 校 着 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:25 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 |
※のついた便は、日曜もしくは月曜は運休します。
対 応 時 限 | 1 | ※2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 送りのみ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 自 校 発 | 8:40 | 9:40 | 12:35 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 19:40 | ||||
新清光台集会所 | 8:50 | 9:50 | 12:45 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | |||||
夢 ヶ 丘 | 8:57 | 9:57 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | |||||
高 水 駅 | 9:08 | 10:08 | 13:03 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | |||||
熊毛北高下 | 9:13 | 10:13 | 13:08 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | |||||
兼清回転所 | 9:18 | 10:18 | 13:13 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | |||||
バーデンハウス | 9:20 | 10:20 | 13:15 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | |||||
小 周 防 | 9:23 | 10:23 | 13:18 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | |||||
光 自 校 着 | 9:30 | 10:30 | 13:25 | 15:20 | 16:20 | 17:30 |
※のついた便は、日曜もしくは月曜は運休します。
対 応 時 限 | 1 | 2 | ※3 | 送りのみ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 送りのみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 自 校 発 | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | ||
田 布 施 駅 | 8:57 | 10:57 | 12:52 | 14:47 | 15:47 | 16:57 | 17:57 | ||||
熊毛南高校 | 9:01 | 11:01 | 12:56 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | ||||
角浜交差点 | 9:02 | 11:02 | 12:57 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | ||||
八 海 | 9:03 | 11:03 | 12:58 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | ||||
米 出 | 9:06 | 11:06 | 13:01 | 14:56 | 15:56 | 17:06 | 18:06 | ||||
麻 郷 小 前 | 9:07 | 11:07 | 13:12 | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:07 | ||||
名 倉 | 9:10 | 11:10 | 13:05 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | ||||
城 南 | 9:16 | 11:16 | 13:11 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | ||||
岩 田 駅 前 | 9:20 | 11:20 | 13:15 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | ||||
光 自 校 着 | 9:30 | 11:30 | 13:25 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 |
※のついた便は、日曜もしくは月曜は運休します。